Dyraste husen

Dela |

Vald tidsperiod: 2013-01-01 - 2013-06-19



AdressOrtBoareaTypSäljareKöpareÖverlåtelsedatumPris
Väringavägen 13 Danderyd 0m2 Villa 2013-01-14 35 000 000
Väringavägen 13 Danderyd 0m2 Villa 2013-01-14 35 000 000
Väringavägen 13 Danderyd 0m2 Villa 2013-01-14 35 000 000
Väringavägen 13 Djursholm 0m2 Villa 2013-01-14 35 000 000
Väringavägen 13 Djursholm 0m2 Villa 2013-01-14 35 000 000
Dalviksgatan 69 Norrköping 0m2 Villa 2013-02-28 33 000 000
Bengt Langhs gata 3 Helsingborg 0m2 Villa 2013-01-27 32 600 000
Bengt Langhs gata 3 Helsingborg 0m2 Villa 2013-01-27 32 600 000
Alfhemsvägen 16 Danderyd 0m2 Villa 2013-02-14 24 300 000
Alfhemsvägen 16 Danderyd 0m2 Villa 2013-02-14 24 300 000


Så gör du

LiveZilla Live Help